Propriétés physiques
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc ,Noir,Gris |
Diamètre de la cellule (mm) | Φ4-Φ10.0 |
Résistance à la compression (MPa) | 1.4-2.4 |
Résistance à la flexion (Mpa) | 0.5-0.6 |
Densité (kg/m³) | 80--180kg/m³ |
Température effective (℃) | -40℃ -- +120℃ |
Conductivité thermique (w/mk10℃) | 0.061 |
Taille | Taille : 1250mm × 500mm (Tailles personnalisées disponibles) |
Avantage
Maintient une température uniforme dans les réfrigérateurs pour une meilleure conservation des aliments - ne pas placer d'articles congelés près des ventilateurs ou de la nourriture avariée dans les coins.
Équilibre la température de la surface interne pour éviter un refroidissement localisé, éliminant la condensation, la glace et les flaques.
Renforce l'intégrité structurelle, résiste à la déformation sous l'effet de la charge ou des changements de température et prolonge la durée de vie du produit.
Supporte les conceptions d'appareils légers.
Matériau alimentaire sécuritaire avec une forte performance à basse température, assurant une opération durable et fiable.
Confrontation des matériaux : PP vs. PVC vs. PC
| Fonctionnalité | PP (Polypropylène) | PVC (Chlorure de polyvinyle) | PC (Polycarbonate) |
| Sécurité alimentaire | Excellent (sans odeur) | Mauvais (odeurs) | Bon (Risque BPA) |
| Résistance au froid | Excellent (reste souple) | Mauvais (devient cassant) | très bon |
| Coût et valeur | Meilleure valeur | Économie fausse | Coutume élevée |
| Amiante-Friendliness | Bon(Recyclable) | Mauvais(Toxique) | Correct |
Précédent: Réseau de flux de honeycomb trapezoidale
WhatsApp