Produits
Votre Emplacement: Matériau Nouveau FuYou-Produits-Honeycomb thermoplastique-Composant de mousse thermoplastique naturel
Spécification
| Matériau | Polypropylène + fibres de verre |
| Couleur | Naturel |
| Épaisseur | Personnalisé 6-50mm |
| Diamètre de la cellule | Personnalisé 6-12mm |
| Longueur | 1-6m |
| Largeur | 0-1,6m |
| Densité de cœur | 100kg/㎥(Personnalisé : 70-140kg/㎥) |

Feuilles de face-CFRT

Le CFRT (Thermoplastique renforcé par des fibres continues) est un matériau composite à haute performance.Il est composé de fibres unidirectionnelles continues (telles que le verre ou le carbone) et d'un matrice thermoplastique (par exemple, PP, PA, PPS) combinées par un processus d'impregnation spécialisée.Il conserve la haute résistance et le module des fibres de renforcement tout en intégrant la haute résilience et recyclabilité du polymère thermoplastique.Grâce à sa structure en fibre continue et à l'impregnation de résine complète, le CFRT présente des propriétés mécaniques bien supérieures aux composites à fibres discontinues tels que le GMT et le LFT.
Cœur en cellule alvéolaire de polypropylène

Le noyau en cellule à miel en PP est fondamental pour la structure en sandwich, exploitant une combinaison des propriétés du matériau en polypropylène et de la géométrie en cellule à miel.
Propriétés physiques des panneaux en mousse thermoplastique
Épaisseur | 10mm | 12mm | 15mm | 18mm | 20mm |
Densité du noyau (kg/m³) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Densité superficielle (kg/m²) | 2.88 | 3.08 | 3.38 | 3.68 | 3.88 |
Résistance à la flexion (MPa) | 25 - 35 | 35 - 50 | 50 - 70 | 65 - 90 | 75 - 105 |
Modulus d'élasticité (flexion) (MPa) | 1300 - 2200 | 1800 - 3000 | 2800 - 4500 | 3800 - 6000 | 4500 - 7000 |
Résistance à la compression (plane)(MPa) | 2.0 - 3.5 | 2.0 - 3.5 | 1.8 - 3.2 | 1.6 - 2.8 | 1.5 - 2.6 |
Conductivité thermique (W/(m·K)) | 0.09 - 0.12 | 0.09 - 0.12 | 0.09 - 0.12 | 0.09 - 0.12 | 0.09 - 0.12 |
Principales Avantages du Panneau à Cellules Thermoplastiques PP
Masse extrêmement faible pour une réduction significative de poids.
Rapports exceptionnels de résistance/poids et de rigidité/poids ; la performance rivalise avec le métal lorsqu'il est composé.
Exceptionnelle rigidité et absorption d'énergie; se déforme pour absorber l'impact plutôt que de se briser.
100% thermoplastique, permettant un recyclage répété et une pleine concordance avec les objectifs de l'économie circulaire.
Peut être thermoformé en formes complexes et est facile à couper et à assembler, offrant une grande liberté de conception.
Résistant aux produits chimiques et à l'humidité, avec de bonnes propriétés d'isolation acoustique et thermique.
Avantages comparatifs avec différents panneaux
Thermoplastique Honeycomb vs. Autres Panneaux | ||
vs. Acier | vs. Panneaux en Plywood | vs. FRP/Foam en France |
Léger | Léger et facile à assembler | Léger |
Montage facile | Résistant aux impacts | Montage facile |
Résistant aux impacts | Imperméable à l'eau et résistant au feu | Résistant aux impacts |
Inoxydable | Durable (fiber-reinforced) | Imperméable |
Sécurité alimentaire | R修复able | Imperméable aux délaminages |
R修复able | Sécurité alimentaire | Recyclable |
Isolation thermique | Écologique et recyclable | R修复able |
| Longue durée de vie | Résistant à l'huile | Longue durée de vie |
Longue durée de vie | Longue durée de vie | Prone à la délamination |
Application



WhatsApp